DatBacGiang.com giới thiệu chi tiết dự án Khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN KĐT CHUÔM NHO, NHÃ NAM | |
---|---|
Tên dự án | Khu đô thị Chuôm Nho, TT Nhã Nam |
Tên viết tắt | KĐT Chuôm Nho, TT Nhã Nam |
Địa chỉ | Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang |
Chủ đầu tư | Trung tâm phát triển quỹ đất & Cụm Công nghiệp huyện Tân Yên |
Tổng diện tích | 10.020,92m² (Đang cập nhật) |
Tổng số lô | 88 lô đất (Đang cập nhật) |
Ngày mở bán | Đang cập nhật |
Bản vẽ CAD | Bản vẽ CAD KĐT Chuôm Nho, TT Nhã Nam |
Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề, đất ở lâu dài |
Tổng giá khởi điểm | 148.888.000.000 VNĐ |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
LK110 | ||
Tổng Cộng | 10.020,92m² | 88 lô |