DatBacGiang.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư Thôn Kiểu, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
KHU DÂN CƯ THÔN KIỂU – BÍCH ĐỘNG | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu dân cư Thôn Kiểu – Bích Động |
☰ Tên viết tắt | KDC Thôn Kiểu – Bích Động |
➡︎ Địa chỉ | phường Bích Động, thị xã Việt Yên, Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên |
✏ Tổng diện tích | 94.000,00m² |
⊞ Tổng số lô | Đang cập nhật |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Bản vẽ CAD KDC Thôn Kiểu |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Giá khởi điểm | 15.500.000 – 19.800.000đ/m2 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
Tổng Cộng | 94.000,00m² | Đang cập nhật |