DatBacGiang.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư khu 2, khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
Khu dân cư khu 2, khu 4, thị trấn An Châu | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu dân cư khu 2, khu 4, thị trấn An Châu |
☰ Tên viết tắt | KDC khu 2, khu 4, thị trấn An Châu |
➡︎ Địa chỉ | Khu 2, khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển khai thác đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Sơn Động |
✏ Tổng diện tích | 1.497,9m2 |
⊞ Tổng số lô | Đang Cập Nhật |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Bản vẽ CAD KDC khu 2, khu 4, thị trấn An Châu |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề, nhà ở lâu dài |
▶ Tổng giá khởi điểm | 14.594.604.000VNĐ |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
Tổng Cộng | 1.497,9m2 | Đang Cập Nhật |