DatBacGiang.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư Đa Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
KHU DÂN CƯ ĐA MAI | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu dân cư Đa Mai |
☰ Tên viết tắt | KDC Đa Mai |
➡︎ Địa chỉ | phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang |
✏ Tổng diện tích | 14.131,90m² |
⊞ Tổng số lô | 123 lô |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Đang cập nhật |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Giá khởi điểm | 212.359.770.000 đồng |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
BT1, BT2 | ||
N01, N03, N04, N05 | ||
Tổng Cộng | 14.131,90m² | 123 lô |