Tin Tức Mới Nhất
Đất TX Việt Yên
Khoảng giá: 32 – 34 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 60 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 20 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 80 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 1 Triệu/m² |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch | |
Dự án KDC, KĐT |
Biểu Đồ Giá Đất Tại TX Việt Yên
Sàn Giao Dịch BĐS Tại TX Việt Yên
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 56 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Tiến Phát Land | 86 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
3 | Liên hệ thêm sàn giao dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại TX Việt Yên
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 16 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Nguyễn Đình Phú | 12 tỷ đồng | Cao | 0976919597 |
3 | Chu Bá Sơn | 8 tỷ đồng | Tốt | 0976919597 |
3 | Nguyễn Cúc | 6 tỷ đồng | Tốt | 0966407794 |
3 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
65
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 3 months, 1 week ago