Tin Tức Mới Nhất
Đất KĐT Thái Đào Residence
Khoảng giá: 24,8 – 26 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 26 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 24,8 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 30 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 22 Triệu/m² |
Tổng diện tích | 47.000m² |
Quy mô dự án | Đang cập nhật |
Mật độ xây dựng | 45% |
Loại hình sản phẩm | Nhà liền kềBiệt thự |
Cộng đồng | |
Bản vẽ quy hoạch | |
Thông tin dự án |
Biểu Đồ Giá Đất Tại KĐT Thái Đào Residence
Sàn Giao Dịch BĐS Tại KĐT Thái Đào Residence
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Địa Ốc LandMass | 9.5 tỷ đồng | Cao | 0968471448 |
3 | Tiến Phát Land | 8.5 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
4 | Liên hệ thêm sàn giao dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại KĐT Thái Đào Residence
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 9.5 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Gi Ang | 8.8 tỷ đồng | Cao | 0968166831 |
3 | Nguyễn Hiền | 6.5 tỷ đồng | Cao | 0984862298 |
4 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 267
70% Tăng / 30% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 1 week, 5 days ago