Tin Tức Mới Nhất
Đất KĐT Nam Hồng New City
Khoảng giá: 32 – 33,5 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 33,5 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 32 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 35 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 29 Triệu/m² |
Tổng diện tích | 77.500m² |
Quy mô dự án | 270 lô liền kề |
Cộng đồng | |
Bản vẽ quy hoạch | |
Thông tin dự án |
Biểu Đồ Giá Đất Tại KĐT Nam Hồng New City
Sàn Giao Dịch BĐS Tại KĐT Nam Hồng New City
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Địa Ốc LandMass | 10 tỷ đồng | Cao | 0968471448 |
3 | Tiến Phát Land | 8 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
4 | Liên hệ thêm sàn giao dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại KĐT Nam Hồng New City
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 10 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Gia Linh | 9 tỷ đồng | Cao | 0974914944 |
3 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 267
70% Tăng / 30% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 1 week, 6 days ago