Tin Tức Mới Nhất
Đất KĐT BV Bavella Green Park
Khoảng giá: 30 – 31,8 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 32 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 30 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 35 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 28 Triệu/m² |
Tổng diện tích | 125.000m² |
Quy mô dự án | 283 lô liền kề |
Cộng đồng | |
Bản vẽ quy hoạch | |
Thông tin dự án |
Biểu Đồ Giá Đất Tại KĐT BV Bavella Green Park
Sàn Giao Dịch BĐS Tại KĐT BV Bavella Green Park
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Địa Ốc LandMass | 9.5 tỷ đồng | Cao | 0968471448 |
3 | Tiến Phát Land | 8.5 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
4 | Liên hệ thêm sàn giao dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại KĐT BV Bavella Green Park
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 9.5 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Giáp Hoàng | 8 tỷ đồng | Cao | 0855555833 |
3 | Nguyễn Hiền | 6.5 tỷ đồng | Cao | 0984862298 |
4 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 2 months, 1 week ago