Tin Tức Mới Nhất
Đất Lạng Giang
Khoảng giá: 14 – 15.8 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 50 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 1 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 70 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 0.5 Triệu/m² |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch | |
Dự án KDC, KĐT |
Biểu Đồ Giá Đất Tại Huyện Lạng Giang
Sàn Giao Dịch BĐS Tại Huyện Lạng Giang
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 12 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Tiến Phát Land | 11 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
3 | Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại Huyện Lạng Giang
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Thân Hoan | 8 tỷ đồng | Cao | 0326276884 |
3 | Mai Hoàng | 5 tỷ đồng | Tốt | 0868887933 |
4 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 2 months, 3 weeks ago