DatBacGiang.com giới thiệu chi tiết dự án Tuấn Quỳnh – KĐT Mới Đông Bắc Bích Động, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN TUẤN QUỲNH – KĐT MỚI ĐÔNG BẮC BÍCH ĐỘNG | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Dự án Tuấn Quỳnh – Khu Đô Thị Mới Đông Bắc Bích Động |
☰ Tên viết tắt | Dự án Tuấn Quỳnh – KĐT Mới Đông Bắc Bích Động |
➡︎ Địa chỉ | Phường Bích Động, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm phát triển quỹ đất & Cụm Công nghiệp huyện Việt Yên |
✏ Tổng diện tích | 53.256m² (Tính theo diện tích phân lô) |
⊞ Tổng số lô | 530 lô |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Link tải xuống bản vẽ CAD chi tiết |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Tình trạng | Đã mở bán |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
LK1 | 4.234,7 | 30 |
LK2 | 4.126 | 44 |
LK3 | 4.158 | 47 |
LK4 | 4.268 | 46 |
LK5 | 1.685,2 | 18 |
LK6 | 2.995,4 | 29 |
LK7 | 3.171,2 | 39 |
LK8 | 3.692,4 | 46 |
LK9 | 3.007,6 | 36 |
LK10 | 959,9 | 10 |
LK11 | 2.056,6 | 22 |
LK12 | 4.069 | 41 |
LK13 | 4.220,5 | 46 |
LK14 | 3.694,4 | 41 |
BT1 | 977,7 | 4 |
SL1 | 2.113,2 | 11 |
SL2 | 3.826,2 | 20 |
Tổng Cộng | 53.256m² | 530 lô |
iidxb4