Tin Tức Mới Nhất
Đất KĐT New Era Bắc Giang
Khoảng giá: 43 – 45,2 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 46 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 43 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 48 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 41 Triệu/m² |
Tổng diện tích | 440.390m² |
Quy mô dự án | 958 căn shophousevà Biệt thự |
Cộng đồng | |
Bản vẽ quy hoạch | |
Thông tin dự án |
Biểu Đồ Giá Đất Tại KĐT New Era Bắc Giang
Sàn Giao Dịch BĐS Tại KĐT New Era Bắc Giang
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 12 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Địa Ốc LandMass | 11 tỷ đồng | Cao | 0968471448 |
3 | Tiến Phát Land | 8 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
4 | Liên hệ thêm sàn giao dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại KĐT New Era Bắc Giang
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Gia Linh | 9 tỷ đồng | Cao | 0974914944 |
3 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 3 months, 1 week ago