Tin Tức Mới Nhất
BV Diamond Hill
Khoảng giá: 32 – 33 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 33 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 28 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 35 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 25 Triệu/m² |
Tổng diện tích dự án | 25.171m² |
Mật độ xây dựng | 22% |
Tổng số căn hộ | 406 căn hộ |
Loại hình căn hộ | 1PN, 2PN, 3PN |
Cộng đồng | |
Bản vẽ tổng thể | |
Bản vẽ mặt bằng căn hộ |
Biểu Đồ Giá Chung Cư BV Diamond Hill
Sàn Giao Dịch BĐS Chung Cư BV Diamond Hill
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 12 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Tiến Phát Land | 9 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
3 | Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Chung Cư BV Diamond Hill
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Trần Đức Kiên | 6 tỷ đồng | Cao | 0989872197 |
3 | Xuân Linh | 4.5 tỷ đồng | Cao | 0917924638 |
4 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 2 months, 1 week ago