Tin Tức Mới Nhất
Đất Lục Ngạn
Khoảng giá: 12 – 13.5 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 45 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 0.8 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 50 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 0.3 Triệu/m² |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch | |
Dự án KDC, KĐT |
Biểu Đồ Giá Đất Tại Huyện Lục Ngạn
Sàn Giao Dịch BĐS Tại Huyện Lục Ngạn
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Giang | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | An Gia Phát | 10.5 tỷ đồng | Cao | 0333004585 |
3 | Tiến Phát Land | 9 tỷ đồng | Cao | 02046339999 |
4 | Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Tại Huyện Lục Ngạn
# | Môi Giới | Khối lượng (30 ngày) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 8 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Bùi Thuyên | 6 tỷ đồng | Cao | 0977804129 |
3 | Liên hệ thêm Môi giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 280
71% Tăng / 29% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc GiangNội Dung Thảo Luận
Latest message 2 months, 1 week ago