THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất ở
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Số 663 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Việt Yên (đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất&Cụm công nghiệp thị xã Việt Yên, địa chỉ: Tầng 3, Khu trung tâm hành chính thị xã Việt Yên, đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 98 lô đất ở tại khu dân cư Sơn Quang – Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên), tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
– LK8: 42 lô (từ lô số 1 đến lô số 42);
– LK10: 56 lô (từ lô số 1 đến lô số 56);
* Tổng diện tích: 10.438 m2;
* Tổng giá khởi điểm: 84.445.850.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).
Cụ thể vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:
Lô đất số | Diện tích (m2) | Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) | Hệ số | Tổng giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ) | Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Ghi chú |
1. LK8 | |||||||
1 | 119,4 | 8.500.000 | 1,2 | 1.217.880.000 | 240.000.000 | 500.000 | lô góc |
2 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
3 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
4 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
5 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
6 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
7 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
8 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
9 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
10 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
11 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
12 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
13 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
14 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
15 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
16 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
17 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
18 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
19 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
20 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
21 | 181,6 | 8.500.000 | 1,2 | 1.852.320.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
22 | 181,6 | 8.500.000 | 1,2 | 1.852.320.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
23 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
24 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
25 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
26 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
27 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
28 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
29 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
30 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
31 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
32 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
33 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
34 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
35 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
36 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
37 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
38 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
39 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
40 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
41 | 85,0 | 8.500.000 | 1,0 | 722.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
42 | 119,4 | 8.500.000 | 1,2 | 1.217.880.000 | 240.000.000 | 500.000 | lô góc |
2. LK10 | |||||||
1 | 171,4 | 7.500.000 | 1,2 | 1.542.600.000 | 240.000.000 | 500.000 | lô góc |
2 | 100,0 | 7.500.000 | 1,0 | 750.000.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
3 | 100,0 | 7.500.000 | 1,0 | 750.000.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
4 | 100,0 | 7.500.000 | 1,0 | 750.000.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
5 | 100,0 | 7.500.000 | 1,0 | 750.000.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
6 | 100,0 | 7.500.000 | 1,0 | 750.000.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
7 | 218,4 | 7.500.000 | 1,2 | 1.965.600.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
8 | 224,6 | 7.500.000 | 1,0 | 1.684.500.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
9 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
10 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
11 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
12 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
13 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
14 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
15 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
16 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
17 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
18 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
19 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
20 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
21 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
22 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
23 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
24 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
25 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
26 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
27 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
28 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
29 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
30 | 107,5 | 7.500.000 | 1,0 | 806.250.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
31 | 232,1 | 7.500.000 | 1,2 | 2.088.900.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
32 | 248,4 | 7.500.000 | 1,2 | 2.235.600.000 | 336.000.000 | 500.000 | lô góc |
33 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
34 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
35 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
36 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
37 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
38 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
39 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
40 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
41 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
42 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
43 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
44 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
45 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
46 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
47 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
48 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
49 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
50 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
51 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
52 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
53 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
54 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
55 | 107,4 | 7.500.000 | 1,0 | 805.500.000 | 140.000.000 | 500.000 | |
56 | 175,9 | 7.500.000 | 1,0 | 1.319.250.000 | 240.000.000 | 500.000 | lô góc |
Tổng98 lô | 10.438 | 84.445.850.000 |
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản
– Thời gian: Khách hàng chủ động xem đất từ ngày 12/6/2024đến ngày 28/6/2024. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thị xã Việt Yên tổ chức hướng dẫn cho khách hàng xem lô đất, khu đất trên thực địa vào ngày 20/6/2024 và ngày 21/6/2024.
Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá thì liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang để tổ chức xem hoặc tự đi xem tài sản đấu giá.
Người tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá coi như chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
– Địa điểm: Tại khu dân cư Sơn Quang – Tân Sơn, xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)
– Thời gian: Từ ngày 12/6/2024đến ngày 28/6/2024.
– Địa điểm: Tại UBND xã Trung Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất & Cụm công nghiệp thị xã Việt Yên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.
4. Giá khởi điểm của tài sản
Giá khởi điểm: Từ 722.500.000 đồng đến 2.235.600.000 đồng/lô đất.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước
– Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất;
– Tiền đặt trước: Từ 140.000.000 đồng đến 336.000.000 đồng/hồ sơ/lô đất.
6. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
6.1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)
– Từ ngày 12/6/2024đến ngày 28/6/2024: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang;
– Ngày 28/6/2024: Nộp hồ sơ tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPBank – Chi nhánh Việt Yên; địa chỉ: số 161 đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
* Hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, có đóng dấu đỏ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang ở góc trên bên trái;
+ Bản phô tô: Căn cước công dân/Giấy chứng minh Công an nhân dân/Giấy chứng minh sĩ quan (Chứng minh Quân đội)/Hộ chiếu.
6.2. Thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền đặt trước
– Thời gian, hình thức nộp tiền đăt trước:
+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại ngân hàng: Từ ngày 28/6/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/7/2024.
+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản: Từ ngày 28/6/2024 đến hết ngày 02/7/2024.
– Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt vào một trong ba tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang:
+ Tài khoản 1: Số tài khoản 9780 0668 6868 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPBank – Chi nhánh Việt Yên; địa chỉ: số 161 đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
+ Tài khoản 2: Số tài khoản 1190 0009 7226 tại Ngân hàng TMCP Công thương – Phòng giao dịch Việt Yên; địa chỉ: Khu dân cư số 6, đường 295B, xã Hồng Thái, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
+ Tài khoản 3: Số tài khoản 998 979 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EximBank) – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 235, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
* Lưu ý đối với khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản
a) Tên đơn vị hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang;
b) Số tài khoản 9780 0668 6868 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; sốtài khoản 1190 0009 7226 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hoặc số tài khoản 998 979 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
c) Nội dung chuyển tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá – Số CCCD – ĐG đất Việt Yên;
d) Trường hợp chuyển khoản hộ người tham gia đấu giá, thì nội dung: Nộp hộ – (Họ tên của người đăng ký tham gia đấu giá – Số CCCD) – ĐG đất Việt Yên.
Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang hạn cuối đến hết ngày 02/7/2024 trên sao kê ngân hàng cung cấp. Quá thời hạn nêu trên mà khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa được báo có hoặc quá giờ theo quy định thì bị coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá do nộp tiền đặt trước không đúng thời gian theo quy định.
6.3. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
6.4. Điều kiện tham gia đấu giá:
+ Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá;
+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai.
+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
+ Mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng thời hạn.
6.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Khách hàng nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phát hành kèm theo bản phô tô Căn cước công dân/Giấy chứng minh Công an nhân dân/ Giấy chứng minh sĩ quan (Chứng minh Quân đội)/Hộ chiếu; phải ghi rõ các nội dung trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và phải trùng khớp với phiếu thu tiền đặt trước; địa chỉ phải ghi theo hộ khẩu thường trú và ghi rõ số nhà, đường phố (khu phố, thôn), xã (phường, thị trấn), quận (huyện), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
+Một người được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất khác nhau, nhưng tối đa không quá số lô đất đưa ra đấu giá.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá
– Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 03/7/2024 (Đề nghị khách hàng có mặt từ 07 giờ để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
Lưu ý:+ Trước thời điểm đấu giá viên công bố thời gian ghi phiếu trả giá bắt đầu, người tham gia đấu giá có mặt tại cuộc đấu giá thì sẽ được phát phiếu trả giá và vào phòng đấu giá để trả giá.+ Sau khi đấu giá viên công bố thời gian ghi phiếu trả giá bắt đầu, người tham gia đấu giá mới có mặt thì sẽ không được phát phiếu trả giá và không được vào phòng đấu giá, coi như người đó không tham gia cuộc đấu giá. |
– Địa điểm:Hội trường UBND phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (01 vòng) tại cuộc đấu giá;
– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
9. Trả lại tiền đặt trước: Ngày05/7/2024 tại Ngân hàng nơi khách hàng đã nộp tiền. Nếu khách hàng không đến nhận lại tiền đặt trước vào thời gian trên phải liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giangđể nhận lại tiền đặt trước vào ngày khác. Khách hành không trúng đấu giá muốn nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giangngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc và chịu phí theo quy định của ngân hàng.
Mọi chi tiết liên hệ trong giờ hành chính tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Số 663 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: (0204) 3554.797 hoặc (0204) 3822 858./.
Theo Vnexpress